PRODUCTOS // Lomo // Pork rib chops
Back Rib Smithfield
| Ficha Técnica del Producto | |
| Obtención | Se obtiene del corte del chemis de la parte más cercana al lomo del cerdo con no menos de 12 costillas por pieza en su parte interna dividido en 2. |
| Rango de peso | No menos de 12 costillas por pieza en su parte interna dividido en 2. |
| Dimensiones | Ancho de 7.62 cm a 10.80 cm, 63 mm de grosor del remanente de carne de lomo, parte final del jamón < 3.81 cm, carne de paleta para medir 1.27 cm de profundidad por 7.62 cm de largo. |
| Grasa | Cobertura de grasa de 64 mm |
| Color | Característico |
| Empaque producto congelado | Caja |
| Empaque producto fresco | Canastilla |
Back Rib Smithfield
| Ficha Técnica del Producto | |
| Obtención | Se obtiene del corte del chemis de la parte más cercana al lomo del cerdo con no menos de 12 costillas por pieza en su parte interna dividido en 2. |
| Rango de peso | No menos de 12 costillas por pieza en su parte interna dividido en 2. |
| Dimensiones | Ancho de 7.62 cm a 10.80 cm, 63 mm de grosor del remanente de carne de lomo, parte final del jamón < 3.81 cm, carne de paleta para medir 1.27 cm de profundidad por 7.62 cm de largo. |
| Grasa | Cobertura de grasa de 64 mm |
| Color | Característico |
| Empaque producto congelado | Caja |
| Empaque producto fresco | Canastilla |
