Recorte Magro
| Ficha Técnica del Producto | |
| Obtención | Recorte obtenido del proceso de detallado del lomo de cerdo, libre de cuero |
| Rango de peso | 400 a 800 gr por pieza aproximadamente |
| Dimensiones | No aplica |
| Grasa | Lo natural de acuerdo al corte |
| Color | Característico |
| Empaque producto congelado | Caja |
| Empaque producto fresco | Canastilla |
Recorte Magro
| Ficha Técnica del Producto | |
| Obtención | Recorte obtenido del proceso de detallado del lomo de cerdo, libre de cuero |
| Rango de peso | 400 a 800 gr por pieza aproximadamente |
| Dimensiones | No aplica |
| Grasa | Lo natural de acuerdo al corte |
| Color | Característico |
| Empaque producto congelado | Caja |
| Empaque producto fresco | Canastilla |
